項目 | 單位 | 檢驗方法 | 典型值一 | 典型值二 | 典型值三 | 典型值四 | 典型值五 |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.36 | 1.46 |
熔體流動速率 | g/10min | ISO1133 | 15 | 12 | 25 | 30 | 35 |
收縮率 | % | ISO2577 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 |
熔點 | ℃ | ISO3461 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
拉伸強度 | Mpa | ISO527 | 165 | 160 | 130 | 100 | 110 |
斷裂伸長率 | % | ISO527 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ISO180 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9.5 |
彎曲強度 | Mpa | ISO178 | 260 | 250 | 210 | 150 | 160 |
熱變形溫度
1.8Mpa
|
℃ | ISO75 | 190 | 190 | 185 | 185 | 190 |
燃燒等級 | - | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
表面電阻率 | Ω | ISO167 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
填充量 | % | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | |
干燥溫度 | ℃ | 100-105 | 100-105 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | |
干燥時間 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | |
料筒溫度 | ℃ | 280-240 | 280-240 | 270-240 | 260-240 | 260-240 | |
模具溫度 | ℃ | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |