項目 | 單位 | 檢驗方法 | 典型值一 | 典型值二 | 典型值三 | 典型值四 |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.09 |
熔體流動速率 | g/10min | ISO1133 | 5 | 1 | 30 | 15 |
收縮率 | % | ISO2577 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-1.8 |
熔點 | ℃ | ISO3461 | 215 | 210 | 215 | 215 |
拉伸強度 | Mpa | ISO527 | 40 | 33 | 48 | 60 |
斷裂伸長率 | % | ISO527 | 30 | 150 | 30 | 20 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ISO180 | 70 | 90 | 30 | 15 |
彎曲強度 | Mpa | ISO178 | 60 | 40 | 70 | 90 |
熱變形溫度
1.8Mpa
|
℃ | ISO75 | 50 | 48 | 50 | 53 |
燃燒等級 | - | UL94 | HB | HB | HB | HB |
表面電阻率 | Ω | ISO167 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
填充量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
干燥溫度 | ℃ | 100-105 | 100-105 | 100-105 | 100-105 | |
干燥時間 | h | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
料筒溫度 | ℃ | 250-220 | 250-220 | 250-220 | 250-220 | |
模具溫度 | ℃ | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |