項目 | 單位 | 檢驗方法 | 典型值一 | 典型值二 | 典型值三 | 典型值四 |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.14 | 1.3 | 1.24 | 1.15 |
熔體流動速率 | g/10min | ISO1133 | 60 | 80 | 30 | 50 |
收縮率 | % | ISO2577 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 |
熔點 | ℃ | ISO3461 | 215 | 215 | 215 | 215 |
拉伸強度 | Mpa | ISO527 | 75 | 65 | 55 | 70 |
斷裂伸長率 | % | ISO527 | 10 | 10 | 10 | 3.5 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ISO180 | 6 | 6 | 5 | 5 |
彎曲強度 | Mpa | ISO178 | 110 | 100 | 90 | 115 |
熱變形溫度
1.8Mpa
|
℃ | ISO75 | 58 | 55 | 55 | 57 |
燃燒等級 | - | UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
表面電阻率 | Ω | ISO167 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
填充量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
干燥溫度 | ℃ | 100-105 | 100-105 | 100-105 | 100-105 | |
干燥時間 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
料筒溫度 | ℃ | 240-220 | 240-220 | 240-220 | 240-220 | |
模具溫度 | ℃ | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |